Encuesta nacional ubica a LADYS CONDORI CHOQUEMAMANI perteniciente al Partido Político FUERZA POPULAR de la región de Puno como una de las favoritas para el Congreso de la República en estas elecciones 2016.
EXPERIENCIA LABORAL
CENTRO DE TRABAJO
| UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
PERIODO | 2015 - 2015 |
CARGO | DOCENTE CONTRATADO |
CENTRO DE TRABAJO
| CONSULTORIO ODONTOLOGICO "DEL PUEBLO" |
PERIODO | 2016 - HASTA LA ACTUALIDAD |
CARGO | CIRUJANO DENTISTA |
CENTRO DE TRABAJO
| VICARIA DE LA SOLIDARIDAD DE LA PRELATURA DE AYAVIRI |
PERIODO | 2009 - 2010 |
CARGO | ABOGADA |
CENTRO DE TRABAJO
| DEFENSORIA DEL PUEBLO - PUNO |
PERIODO | 2003 - 2003 |
CARGO | SECIGRISTA |
CENTRO DE TRABAJO
| E.P.S. SEDAJULIACA |
PERIODO | 2006 - 2007 |
CARGO | ASESORA LEGAL INTERNA-ASISTENTE |
FORMACIÓN ACADÉMICA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
CARRERA | ODONTOLOGIA |
GRADO - SUNEDU | BACHILLER 0063644 |
Titulo - SUNEDU | CIRUJANO DENTISTA 0063649 |
PERIODO | 2009 - 2014 |
UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
CARRERA | DERECHO |
GRADO - SUNEDU | BACHILLER 0063638 |
Titulo - SUNEDU | ABOGADO 0063654 |
PERIODO | 1998 - 2003 |
ESTUDIOS DE POSTGRADO
CURSO / ESPECIALIDAD | DOCTORADO EN DERECHO |
CENTRO DE ESTUDIOS | U. ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
CONCLUIDO | No |
GRADO OBTENIDO | Ninguno |
PERIODO | 2014 - 2016 |
ESPECIALIDAD | MAESTRIA EN ESTOMATOLOGIA |
CENTRO DE ESTUDIOS | U. ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
CONCLUIDO | No |
GRADO OBTENIDO | Ninguno |
PERIODO | 2015 - 2016 |
CURSO / ESPECIALIDAD | SEG. ESP. EN INVESTIGACION, DIDACTICA Y DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR |
CENTRO DE ESTUDIOS | U ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
CONCLUIDO | Si |
GRADO OBTENIDO | Egresado |
PERIODO | 2013 - 2013 |
CURSO / ESPECIALIDAD | MAESTRIA EN DERECHO CIVIL Y EMPRESARIAL |
CENTRO DE ESTUDIOS | U. ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
CONCLUIDO | Si |
GRADO OBTENIDO | Egresado |
PERIODO | 2006 - 2007 |
Publicar un comentario